20/6/11

Resultats IV Cros de Callús


CLAS. TEMPS DOR. COGNOMS NOM

1 0:37:37 119 MARTIN BRAVO TONI
2 0:38:30 5 FREIXA MARCELO JOAN
3 0:39:50 2 MARTINEZ ALEJANDRES JOSE ENRIQUE
4 0:40:31 40 CAPARRÓS RUIZ ANTONIO
5 0:40:42 43 QUINTANA CODINA DANI
6 0:41:32 112 GUARCH CUADRADO DAVID
7 0:41:38 51 VILA MORA JORDI
8 0:41:55 150 COMELLAS VILANOVA ORIOL
9 0:42:10 31 GUTIERREZ PETITBO FRANCESC
10 0:42:34 48 GARCI GRANCHA SERGIO
11 0:42:44 99 RIVELLES PRATS JAUME
12 0:43:16 4 PUIG JUST FERRAN
13 0:43:37 107 HERNANDEZ RAIMON
14 0:43:41 156 FLOTATS CASAS JORDI
15 0:43:44 49 BARBE REGUANT JORDI
16 0:44:07 131 MORENO SANTANA RAUL
17 0:44:37 120 MARTI HIGUERO XAVI
18 0:44:38 1 PRAT OLIVERAS ALBERT
19 0:45:02 6 RUIZ TERRONES ANTONI
20 0:45:17 158 TORRAS GRAELLS MARC
21 0:45:25 157 FLOTATS XAVIER
22 0:45:30 14 MARTINEZ HERNANDEZ MIQUEL ANGEL
23 0:45:31 35 VILA TORRAS ORIOL
24 0:45:34 15 JIMENEZ MATEO ADRIA
25 0:45:44 80 ANDREU TRIAS LAIA
26 0:45:52 45 FERNANDEZ MARTINEZ CARLES
27 0:45:59 115 ESTEFANE PRADES ARNAU
28 0:46:04 122 GINER ENCINA DANI
29 0:46:07 17 MORA MARUGON JORGE
30 0:46:14 55 ESTEFANELL PREDES ORIOL
31 0:46:18 110 EL HAJJI KHALID
32 0:46:28 159 BURGOS ISAC
33 0:46:29 73 MATAMALA DANI
34 0:46:34 67 CONTRERAS TONI
35 0:46:40 3 PRAT OLIVERAS FRANCESC
36 0:46:49 138 SANLLEHI HOMS MARC
37 0:46:57 24 SALLENT JULIA DAVID
38 0:47:02 25 NICOLAS HERNANDEZ ROBERTO
39 0:47:07 69 RIBALT JAUME
40 0:47:08 130 MARTINEZ SANCHEZ JOSE
41 0:47:11 18 PUSO BADIA MARC
42 0:47:23 7 DELI ANDUJAR MANUEL
43 0:47:44 93 GABRIEL MORERA MARIA
44 0:47:56 10 ABAD AGUILERA MIGUEL ANGEL
45 0:48:12 91 BALLESTEROS ROSA CARME
46 0:48:13 151 RODRIGUEZ CARLOS
47 0:48:20 141 PUJOLS ESTEVE
48 0:48:20 140 FERRIZ SERGIO
49 0:48:26 132 JUNYENT JOAN
50 0:48:58 8 RAMOS PINTO MIQUEL ANGEL
51 0:48:59 125 TOME ROSAS MARC
52 0:49:08 108 GARCIA SAEZ YOLANDA
53 0:49:13 102 DAVAN AGUILAR JOAN
54 0:49:19 61 RUIZ CALVET JOSEP
55 0:49:36 136 ZARAGOZA DAVID
56 0:49:43 153 ROVIRA GERARD
57 0:49:49 27 DOMENECH JAUME
58 0:49:56 23 TORRA IGNASI
59 0:50:10 37 SANCHEZ CHRISTIAN
60 0:50:20 26 FENOY BARCELÓ ADRIÀ
61 0:50:22 113 TALIB SELEN
62 0:50:38 47 FORNELLS PEP
63 0:50:54 60 MARTINEZ GARCIA JOSEP
64 0:50:55 124 NOGUES CLUSELLAS DOMENEC
65 0:51:04 142 ROCA CANUDES LLUIS
66 0:51:12 133 ESCALE MARC
67 0:51:15 42 TAPIES I PERRAMON JOSEP MARIA
68 0:51:17 152 MORENO PECES ANGEL
69 0:51:17 77 VALLS ESCOLA PAU
70 0:51:27 148 MARCH CLARET JOSEP
71 0:51:45 16 PEIRO ALEMANY JOSEP
72 0:51:45 129 SIMON PONS JOAN
73 0:52:00 38 ESCUDERO CARLES
74 0:52:04 134 ESCUDERO IZQUIERZO OSCAR
75 0:52:05 13 SANJUAN MARC
76 0:52:17 64 DE LA ROSA ALBERT
77 0:52:20 123 BADIA CONSTANTI JAUME
78 0:52:22 11 RIERA ESCUDE JORDI
79 0:52:36 149 CALLEJON PEY JOSEP
80 0:52:36 154 PUIG MARC
81 0:52:37 118 MIRO EUGENIA
82 0:52:40 95 MARTINEZ PEREZ FRANCESCA
84 0:53:06 100 MONTERO MONJON ANABEL
85 0:53:07 86 PORREDON JUDITH
86 0:53:10 101 CALVET DAVID
87 0:53:27 34 GRAU PORTABELLA JOAN
88 0:53:29 9 JOVER MORENO DAVID
89 0:53:33 54 CASTELLET GOMEZ JOSE
90 0:53:42 83 PIÑERO GARCIA ROSA MARIA
91 0:54:00 161 MARTI HIGUERO PASCUAL
92 0:54:27 114 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS
93 0:54:50 106 COMI FONT JORDI
94 0:54:50 135 BORAO DANI
95 0:54:55 147 RUBAO BARJUAN DAVID
96 0:54:57 126 SALARICH XAVIER
97 0:54:57 29 MARTINEZ MARTA SANTI
98 0:55:07 66 ORTEGA MEDINA DOMINGO
99 0:55:42 62 SALMERON DAVID
100 0:55:43 70 VILÀ FERRAN
101 0:55:53 79 PERRAMON SALVADOR
102 0:56:04 46 BARCONS RAMON
103 0:56:07 139 COTS GOMEZ XAVIER
104 0:56:10 104 PUJOL ALTARRIBA JORDI
105 0:56:16 137 LARREGULA MARRI MONICA
106 0:56:20 33 VILANAOVA ORRIOLS MARC
107 0:56:34 103 TRULLS FERNANDEZ JOSEP
108 0:56:35 65 TRISTANY CLARET XAVI
109 0:56:43 12 CASAJOANA VILA ROGER
110 0:57:12 109 BARRERA GUERRA FRAN
111 0:57:32 155 TOCH IZA NANCY
112 0:57:33 44 BOIX SANCHEZ ADRIÀ
113 0:57:52 145 FENOY BARCELÓ POL
114 0:57:54 50 BAUSELA AUTILLO JOSE LUIS
115 0:57:58 84 GRACIANO RUIZ MONICA
116 0:58:27 32 MASSANA GUILÀ ISIDRE
117 0:58:27 146 CARNE JOSEP MARIA
118 0:58:47 82 LOPEZ ZAIRA
119 0:58:47 75 PEDRERA ARNAU
120 0:59:06 28 BADIA DANI
121 0:59:30 76 MARTINEZ ANTONIO
122 0:59:45 117 MORELL PERE
123 1:00:07 81 ESTANY ESPINAL CARME
124 1:00:20 71 FIGULS SOLER XAVIER
125 1:00:55 57 GARCIA PASTALLE JOSEP
126 1:01:01 111 GUARCH PUIG EUGENI
127 1:01:18 56 PALMADA DAVID
128 1:01:19 63 FUENTES VICTOR
129 1:01:29 121 SALA CARRERA ALBERT
130 1:01:32 59 VEDERAS NAVARRO JESUS
131 1:02:39 160 CASE F.XAVIER
132 1:02:39 97 ALCENTELLAS ESCALFET MARÇAL
133 1:02:39 128 ROJANO REINA XAVI
134 1:03:19 74 MOLERO GOMEZ JORDI
135 1:04:09 19 SERRA SANTASUSANA ENRIC
136 1:04:18 96 EXPOSITO GUERRERO OLGA
137 1:04:18 88 PARERA YEPES MONTSE
138 1:04:51 94 GARCIA ELVIRA VIRGINIA
139 1:05:10 39 SANCHEZ VILADROSA TONI
140 1:05:33 98 TORNE CURA MARTA
141 1:06:09 89 BARBOSA ELISABET
142 1:06:09 90 NOGUES LARA ANTONIA
143 1:06:27 53 COROMINES MARC
144 1:06:28 144 PARERA MARTINEZ OLGA
145 1:06:28 143 RUIZ BABIL ESTEBAN
146 1:06:59 85 CANUDAS EVA
147 1:06:59 52 VALLS JORDI
148 1:07:32 30 PEÑA MIQUEL
149 1:07:32 78 PEQA PITAR ESTEVE
150 1:08:22 36 LLUCH DE LA TORRE JUAN CARLES
151 1:08:50 41 ROVIRA OLIVA JOSEP
152 1:09:55 127 TAULE MASSES MANUEL
153 1:10:40 58 PUIG PUIG ORIOL
154 1:11:38 72 VILA JAUME
155 1:12:34 87 PARERA YEPES ANNA
156 1:12:34 92 MUÑOZ OJEDA TERESA
157 1:18:44 105 AGON GIMENEZ SOL
158 1:19:24 22 CORRAL GARCIA LLUIS
159 1:19:25 68 LLADO IKER

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Ja podeu trobar totes les fotos del IV Cros de Callús a: http://picasaweb.google.com/cecallus

Anònim ha dit...

Excel.lent reportatge!! Bona feina.
Seguiu treballant aixi, i ja podeu estar estudiant com es pot fer més gran de cara a l'any que ve.

Ferran